Tabella taglie ION
Taglie uomo - Regular
| Taglia USA | Taglia EURO | Altezza (cm) | Peso (kg) | Circonferenza torace (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 46 | 168-175 | 57-64 | 86-91 |
| S | 48 | 173-178 | 61-71 | 92-96 |
| M | 50 | 176-181 | 68-79 | 96-100 |
| L | 52 | 180-185 | 77-88 | 100-106 |
| XL | 54 | 183-188 | 86-98 | 106-111 |
| XXL | 56 | 186-191 | 96-105 | 111-116 |
Taglie uomo - Lunghe
| Taglia USA | Taglia EURO | Altezza (cm) | Peso (kg) | Circonferenza torace (cm) |
|---|---|---|---|---|
| ST | 94 | 176-181 | 64-75 | 92-96 |
| MT | 98 | 178-183 | 73-84 | 96-100 |
| LT | 102 | 183-188 | 82-93 | 100-106 |
| XLT | 106 | 186-191 | 91-100 | 106-112 |
Taglie donna
| Taglia USA | Taglia EURO | Altezza (cm) | Peso (kg) | Circonferenza torace (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 157-164 | 40-52 | 78-83 |
| S | 36 | 161-168 | 50-57 | 82-88 |
| M | 38 | 165-172 | 55-65 | 86-92 |
| L | 40 | 170-176 | 62-68 | 90-96 |
| XL | 42 | 173-178 | 64-73 | 95-100 |
| XXL | 44 | 176-181 | 69-77 | 98-106 |
