PL Predator Steamer Free-X 4/3 GBS Black
Der Prolimit Predator Wetsuit wurde für moderne Surfer entwickelt, die Leistung, Flexibilität und Komfort suchen. Der Anzug bietet die perfekte...
349,00€
-
Garantiert sicherer und geschützter Checkout.
- Versandkosten Deutschland: 3,99 € bis 100 € Bestellwert, ab 100 € versandkostenfrei
- Versand per GLS & DHL
Fällt eher klein aus Normale Passform Fällt eher groß aus
Größentabelle
Herrengrößen - Normal
| Größe | Gewicht (kg) | Körpergöße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 46/XS | 54-64 | 168-173 | 92-96 | 69-75 |
| 48/S | 61-70 | 171-176 | 96-100 | 75-81 |
| 50/M | 68-77 | 173-178 | 100-106 | 80-86 |
| 52/L | 77-86 | 177-181 | 106-111 | 85-91 |
| 54/XL | 86-95 | 178-186 | 111-116 | 90-96 |
| 56/XXL | 95-104 | 183-188 | 116-121 | 95-101 |
| 58/XXXL | 104-113 | 185-190 | 121-127 | 99-106 |
| 60/4XL | 113-123 | 190-196 | 125-130 | 105-112 |
Herrengrößen - Lang
| Größe | Gewicht (kg) | Körpergöße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 47/XST | 54-64 | 171-176 | 92-96 | 69-75 |
| 49/ST | 63-72 | 178-186 | 96-100 | 71-79 |
| 51/MT | 70-79 | 183-190 | 100-106 | 80-86 |
| 53/LT | 79-88 | 188-196 | 106-111 | 85-91 |
| 55/XLT | 88-97 | 188-196 | 111-116 | 90-96 |
Herrengrößen - Kurz
| Größe | Gewicht (kg) | Körpergöße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 25/MS | 68-77 | 171-176 | 100-106 | 80-86 |
| 26/LS | 79-88 | 173-178 | 106-111 | 85-91 |
| 27/XLS | 86-95 | 177-181 | 111-116 | 90-96 |
| 28/XXLS | 93-102 | 178-186 | 116-121 | 95-101 |
| 29/3XLS | 100-109 | 183-188 | 121-127 | 99-106 |
Damengrößen
| Größe | Gewicht (kg) | Körpergöße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36/XS/6 | 48-57 | 165-170 | 79-84 | 61-64 |
| 38/S/8 | 50-59 | 168-174 | 82-87 | 63-68 |
| 40/M/10 | 54-64 | 171-177 | 84-91 | 64-71 |
| 42/L/12 | 59-68 | 173-179 | 89-95 | 71-76 |
| 44/XL/14 | 64-73 | 175-181 | 94-99 | 73-78 |
Kindergrößen
| Größe | Gewicht (kg) | Körpergöße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4XS | 86-98 | |||
| 3XS | 98-104 | |||
| 2XS | 110-116 | |||
| XS-4 | 116-122 | |||
| S-6 | 128-134 | |||
| M-8 | 27-34 | 135-140 | 70-74 | 52-65 |
| L-10 | 34-43 | 143-148 | 73-77 | 56-60 |
| XL-12 | 41-50 | 149-154 | 76-80 | 60-64 |
| 2XL-14 | 47-54 | 155-160 | 78-82 | 64-67 |
| 3XL-16 | 54-61 | 161-166 | 81-85 | 67-71 |
